- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Lägenhet | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| AP0025 | Lägenhet | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| AP0063 | Lägenhet | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199900€ | |
| AP0083 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199000€ | |
| AP0101 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159900€ | |
| AP0108 | Lägenhet | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189000€ | |
| AP0126 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190000€ | |
| AP0128 | Lägenhet | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170000€ | |
| AP0130 | Lägenhet | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129000€ | |
| AP0132 | Lägenhet | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215000€ | |
| AP0133 | Lägenhet | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185000€ | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| ATC0033 | Takvåning | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175000€ | |
| ATC0046 | Takvåning | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225000€ | |
| ATC0047 | Takvåning | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| ADO0094 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| ADO0113 | Radhus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| ADO0133 | Radhus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173000€ | |
| ADO0154 | Radhus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| ADO0170 | Radhus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| ADO0276 | Radhus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195000€ | |
| ADO0294 | Radhus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180000€ | |
| ADO0303 | Radhus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100000€ | |
| ADO0322 | Radhus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140000€ | |
| ADO0339 | Radhus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0367 | Radhus | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195000€ | |
| ADO0369 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150000€ |
Visar 1 till 30 av 107