- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| PIS0723 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265000€ | |
| ADO0428 | Radhus | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260000€ | |
| ADO0429 | Radhus | San Fernando | 3 | 108 | 18 | 260000€ | |
| ADO0431 | Radhus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260000€ | |
| ADO0434 | Radhus | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260000€ | |
| PIS0707 | Lägenhet | Chipiona | 3 | 110 | 16 | 259000€ | |
| PIS0767 | Lägenhet | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255000€ | |
| PIS0694 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250000€ | |
| ADO0414 | Radhus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250000€ | |
| ADO0412 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249000€ | |
| ADO0413 | Radhus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249000€ | |
| ADO0389 | Radhus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245000€ | |
| PIS0740 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240000€ | |
| PIS0743 | Lägenhet | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240000€ | |
| ADO0426 | Radhus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240000€ | |
| PIS0715 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235000€ | |
| PIS0724 | Lägenhet | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235000€ | |
| PIS0742 | Lägenhet | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234000€ | |
| PIS0732 | Lägenhet | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230000€ | |
| PIS0756 | Lägenhet | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230000€ | |
| PIS0752 | Lägenhet | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229900€ | |
| ATC0046 | Takvåning | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225000€ | |
| ADO0094 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| ADO0170 | Radhus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| ADO0113 | Radhus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| PIS0659 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215000€ | |
| PIS0722 | Lägenhet | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215000€ | |
| ADO0399 | Radhus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215000€ |
Visar 1 till 30 av 107