- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0384 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94000€ | |
| PIS0218 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| PIS0249 | Lägenhet | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| ADO0303 | Radhus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100000€ | |
| PIS0228 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| PIS0303 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108900€ | |
| AP0025 | Lägenhet | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| PIS0387 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| PIS0318 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ | |
| AP0130 | Lägenhet | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129000€ | |
| PIS0660 | Lägenhet | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130000€ | |
| PIS0674 | Lägenhet | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130000€ | |
| PIS0702 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 3 | 85 | 15 | 130000€ | |
| PIS0527 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133000€ | |
| PIS0661 | Lägenhet | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135000€ | |
| DUP0031 | Två vånings lägenhet | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139000€ | |
| PIS0546 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139000€ | |
| ADO0322 | Radhus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140000€ | |
| PIS0241 | Lägenhet | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| PIS0170 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| PIS0434 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| PIS0465 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ | |
| AP0063 | Lägenhet | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145000€ | |
| ADO0388 | Radhus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145000€ | |
| ADO0394 | Radhus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145000€ | |
| PIS0764 | Lägenhet | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145000€ | |
| PIS0366 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| ADO0410 | Radhus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149000€ |
Visar 1 till 30 av 107