- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185000€ | |
| ADO0339 | Radhus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0431 | Radhus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260000€ | |
| ADO0428 | Radhus | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260000€ | |
| ADO0426 | Radhus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240000€ | |
| ADO0410 | Radhus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149000€ | |
| ADO0413 | Radhus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| PIS0170 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| ADO0094 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| PIS0218 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| PIS0228 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106000€ | |
| ADO0113 | Radhus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| PIS0241 | Lägenhet | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| PIS0249 | Lägenhet | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| ADO0133 | Radhus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173000€ | |
| PIS0272 | Lägenhet | Rota | 3 | 109 | 11 | 165000€ | |
| AP0025 | Lägenhet | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| PIS0303 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108900€ | |
| PIS0318 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| ADO0154 | Radhus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| PIS0366 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| ADO0170 | Radhus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| PIS0384 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94000€ | |
| PIS0387 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| PIS0434 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| PIS0465 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ |
Visar 1 till 30 av 107