- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Radhus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| PIS0170 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| ADO0094 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| PIS0218 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| PIS0228 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106000€ | |
| ADO0113 | Radhus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| PIS0241 | Lägenhet | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| PIS0249 | Lägenhet | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| ADO0133 | Radhus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173000€ | |
| PIS0272 | Lägenhet | Rota | 3 | 109 | 11 | 165000€ | |
| AP0025 | Lägenhet | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| PIS0303 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108900€ | |
| PIS0318 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| ADO0154 | Radhus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| PIS0366 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| ADO0170 | Radhus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| PIS0384 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94000€ | |
| PIS0387 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| PIS0434 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| PIS0465 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ | |
| AP0063 | Lägenhet | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199900€ | |
| PIS0483 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169000€ | |
| ATC0033 | Takvåning | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175000€ | |
| ADO0276 | Radhus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195000€ | |
| PIS0518 | Lägenhet | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153000€ | |
| PIS0523 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199000€ | |
| DUP0031 | Två vånings lägenhet | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139000€ |
Visar 1 till 30 av 107