- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Radhus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145000€ | |
| PIS0518 | Lägenhet | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153000€ | |
| PIS0434 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199900€ | |
| ADO0426 | Radhus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240000€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| ADO0412 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249000€ | |
| AP0083 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199000€ | |
| ADO0339 | Radhus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0422 | Radhus | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150000€ | |
| ADO0154 | Radhus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| AP0126 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190000€ | |
| ADO0420 | Radhus | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180000€ | |
| ADO0434 | Radhus | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260000€ | |
| PIS0546 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139000€ | |
| ADO0394 | Radhus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145000€ | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| ADO0113 | Radhus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| PIS0674 | Lägenhet | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130000€ | |
| ADO0389 | Radhus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245000€ | |
| ADO0432 | Radhus | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192000€ | |
| PIS0556 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160000€ | |
| ADO0170 | Radhus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| PIS0740 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240000€ | |
| ADO0414 | Radhus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250000€ | |
| ADO0094 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| PIS0763 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185000€ | |
| ADO0425 | Radhus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185000€ | |
| DUP0031 | Två vånings lägenhet | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139000€ | |
| PIS0723 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265000€ |
Visar 1 till 30 av 107