- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Radhus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| PIS0366 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| PIS0659 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215000€ | |
| PIS0727 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 79 | 7 | 179900€ | |
| AP0132 | Lägenhet | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215000€ | |
| ATC0047 | Takvåning | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190000€ | |
| PIS0387 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| PIS0694 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250000€ | |
| ATC0046 | Takvåning | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225000€ | |
| PIS0241 | Lägenhet | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| PIS0483 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169000€ | |
| ADO0303 | Radhus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100000€ | |
| PIS0565 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184000€ | |
| PIS0714 | Lägenhet | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180000€ | |
| PIS0715 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235000€ | |
| PIS0722 | Lägenhet | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215000€ | |
| PIS0732 | Lägenhet | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230000€ | |
| ADO0399 | Radhus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215000€ | |
| PIS0742 | Lägenhet | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234000€ | |
| PIS0743 | Lägenhet | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240000€ | |
| PIS0752 | Lägenhet | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229900€ | |
| PIS0756 | Lägenhet | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230000€ | |
| PIS0170 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| PIS0676 | Lägenhet | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190000€ | |
| ADO0433 | Radhus | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215000€ | |
| PIS0249 | Lägenhet | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| PIS0272 | Lägenhet | Rota | 3 | 109 | 11 | 165000€ | |
| PIS0618 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190000€ | |
| ADO0369 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150000€ | |
| PIS0724 | Lägenhet | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235000€ |
Visar 1 till 30 av 107