- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Radhus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185000€ | |
| ADO0339 | Radhus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0389 | Radhus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245000€ | |
| ADO0113 | Radhus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| ADO0431 | Radhus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260000€ | |
| ADO0432 | Radhus | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192000€ | |
| ADO0393 | Radhus | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151000€ | |
| ADO0426 | Radhus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240000€ | |
| ADO0094 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| ADO0399 | Radhus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185000€ | |
| ADO0294 | Radhus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180000€ | |
| PIS0674 | Lägenhet | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130000€ | |
| PIS0723 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265000€ | |
| ADO0413 | Radhus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249000€ | |
| PIS0676 | Lägenhet | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190000€ | |
| PIS0642 | Lägenhet | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156000€ | |
| ADO0412 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249000€ | |
| ADO0433 | Radhus | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215000€ | |
| ADO0388 | Radhus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145000€ | |
| ADO0394 | Radhus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145000€ | |
| PIS0762 | Lägenhet | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| PIS0764 | Lägenhet | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145000€ | |
| PIS0714 | Lägenhet | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180000€ | |
| ADO0170 | Radhus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| ADO0276 | Radhus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195000€ | |
| ADO0410 | Radhus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149000€ | |
| ADO0414 | Radhus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250000€ | |
| ADO0417 | Radhus | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180000€ |
Visar 1 till 30 av 107