- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Lägenhet | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| AP0063 | Lägenhet | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145000€ | |
| PIS0546 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139000€ | |
| AP0132 | Lägenhet | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215000€ | |
| AP0101 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159900€ | |
| AP0025 | Lägenhet | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| AP0126 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190000€ | |
| ADO0303 | Radhus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100000€ | |
| AP0108 | Lägenhet | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189000€ | |
| PIS0722 | Lägenhet | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215000€ | |
| PIS0694 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250000€ | |
| PIS0218 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| AP0083 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199000€ | |
| PIS0387 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| ADO0322 | Radhus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140000€ | |
| ATC0046 | Takvåning | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225000€ | |
| ATC0047 | Takvåning | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190000€ | |
| AP0133 | Lägenhet | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189000€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| PIS0618 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190000€ | |
| PIS0742 | Lägenhet | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234000€ | |
| PIS0743 | Lägenhet | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240000€ | |
| PIS0249 | Lägenhet | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| PIS0565 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184000€ | |
| PIS0763 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185000€ | |
| PIS0483 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169000€ | |
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450000€ | |
| PIS0465 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ | |
| PIS0527 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133000€ | |
| PIS0318 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ |
Visar 1 till 30 av 107