- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0113 | Radhus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215000€ | |
| ADO0339 | Radhus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180000€ | |
| ADO0389 | Radhus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245000€ | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185000€ | |
| ADO0294 | Radhus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180000€ | |
| PIS0642 | Lägenhet | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156000€ | |
| PIS0676 | Lägenhet | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190000€ | |
| PIS0714 | Lägenhet | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180000€ | |
| ADO0393 | Radhus | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151000€ | |
| ADO0410 | Radhus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149000€ | |
| ADO0425 | Radhus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185000€ | |
| PIS0769 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 4 | 114 | 12 | 155000€ | |
| ADO0434 | Radhus | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108500€ | |
| PIS0170 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145000€ | |
| ADO0094 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224000€ | |
| PIS0228 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106000€ | |
| PIS0241 | Lägenhet | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142500€ | |
| ADO0133 | Radhus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173000€ | |
| PIS0272 | Lägenhet | Rota | 3 | 109 | 11 | 165000€ | |
| PIS0318 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128500€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280000€ | |
| ADO0154 | Radhus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190000€ | |
| PIS0366 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146000€ | |
| ADO0170 | Radhus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219900€ | |
| PIS0384 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94000€ | |
| PIS0434 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145000€ | |
| PIS0465 | Lägenhet | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145000€ | |
| PIS0483 | Lägenhet | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169000€ | |
| ADO0276 | Radhus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195000€ |
Visar 1 till 30 av 107