- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Lägenhet | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110000€ | |
| AP0101 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159900€ | |
| AP0108 | Lägenhet | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189000€ | |
| AP0132 | Lägenhet | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120000€ | |
| PIS0218 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98000€ | |
| PIS0249 | Lägenhet | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99950€ | |
| PIS0303 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108900€ | |
| PIS0387 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113000€ | |
| AP0063 | Lägenhet | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199900€ | |
| ATC0033 | Takvåning | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175000€ | |
| AP0083 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199000€ | |
| PIS0546 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139000€ | |
| PIS0565 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184000€ | |
| ADO0322 | Radhus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140000€ | |
| PIS0618 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190000€ | |
| ADO0367 | Radhus | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195000€ | |
| PIS0659 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215000€ | |
| PIS0694 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250000€ | |
| PIS0715 | Lägenhet | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235000€ | |
| PIS0722 | Lägenhet | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215000€ | |
| PIS0742 | Lägenhet | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234000€ | |
| PIS0743 | Lägenhet | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240000€ | |
| AP0126 | Lägenhet | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190000€ | |
| AP0128 | Lägenhet | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170000€ | |
| AP0130 | Lägenhet | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129000€ | |
| PIS0763 | Lägenhet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185000€ | |
| AP0133 | Lägenhet | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189000€ | |
| PIS0767 | Lägenhet | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255000€ |
Visar 1 till 30 av 107