- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Дом из ряда жилого комплекса | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108 500 € | |
| AP0012 | Апартамент | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| PIS0170 | Квартира | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145 000 € | |
| ADO0094 | Дом из ряда жилого комплекса | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| PIS0218 | Квартира | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98 000 € | |
| PIS0228 | Квартира | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106 000 € | |
| ADO0113 | Дом из ряда жилого комплекса | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0241 | Квартира | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142 500 € | |
| PIS0249 | Квартира | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99 950 € | |
| ADO0133 | Дом из ряда жилого комплекса | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173 000 € | |
| PIS0272 | Квартира | Rota | 3 | 109 | 11 | 165 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| PIS0303 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108 900 € | |
| PIS0318 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128 500 € | |
| PIS0336 | Квартира | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| ADO0154 | Дом из ряда жилого комплекса | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190 000 € | |
| PIS0366 | Квартира | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146 000 € | |
| ADO0170 | Дом из ряда жилого комплекса | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| PIS0384 | Квартира | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94 000 € | |
| PIS0387 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113 000 € | |
| PIS0434 | Квартира | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145 000 € | |
| PIS0465 | Квартира | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145 000 € | |
| AP0063 | Апартамент | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199 900 € | |
| PIS0483 | Квартира | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185 000 € | |
| ATC0033 | Пентхаусы | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175 000 € | |
| ADO0276 | Дом из ряда жилого комплекса | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195 000 € | |
| PIS0518 | Квартира | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153 000 € | |
| PIS0523 | Квартира | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199 000 € |
Показ 1 по 30 107