- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0170 | Квартира | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145 000 € | |
| PIS0218 | Квартира | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98 000 € | |
| PIS0228 | Квартира | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106 000 € | |
| PIS0241 | Квартира | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142 500 € | |
| PIS0249 | Квартира | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99 950 € | |
| PIS0272 | Квартира | Rota | 3 | 109 | 11 | 165 000 € | |
| PIS0303 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108 900 € | |
| PIS0318 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128 500 € | |
| PIS0336 | Квартира | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| PIS0366 | Квартира | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146 000 € | |
| PIS0384 | Квартира | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94 000 € | |
| PIS0387 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113 000 € | |
| PIS0434 | Квартира | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145 000 € | |
| PIS0465 | Квартира | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145 000 € | |
| PIS0483 | Квартира | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169 000 € | |
| PIS0518 | Квартира | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153 000 € | |
| PIS0523 | Квартира | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199 000 € | |
| PIS0527 | Квартира | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133 000 € | |
| PIS0546 | Квартира | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139 000 € | |
| PIS0556 | Квартира | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160 000 € | |
| PIS0565 | Квартира | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184 000 € | |
| PIS0618 | Квартира | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0629 | Квартира | Rinconada, La | 3 | 104 | 13 | 185 000 € | |
| PIS0642 | Квартира | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156 000 € | |
| PIS0659 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215 000 € | |
| PIS0660 | Квартира | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130 000 € | |
| PIS0661 | Квартира | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135 000 € | |
| PIS0674 | Квартира | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130 000 € | |
| PIS0676 | Квартира | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190 000 € | |
| PIS0694 | Квартира | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250 000 € |
Показ 1 по 30 107