- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Дом из ряда жилого комплекса | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185 000 € | |
| ADO0339 | Дом из ряда жилого комплекса | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0389 | Дом из ряда жилого комплекса | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245 000 € | |
| ADO0113 | Дом из ряда жилого комплекса | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| ADO0431 | Дом из ряда жилого комплекса | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260 000 € | |
| ADO0432 | Дом из ряда жилого комплекса | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192 000 € | |
| ADO0393 | Дом из ряда жилого комплекса | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151 000 € | |
| ADO0426 | Дом из ряда жилого комплекса | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240 000 € | |
| ADO0094 | Дом из ряда жилого комплекса | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| ADO0399 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185 000 € | |
| ADO0294 | Дом из ряда жилого комплекса | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180 000 € | |
| PIS0674 | Квартира | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130 000 € | |
| PIS0723 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265 000 € | |
| ADO0413 | Дом из ряда жилого комплекса | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249 000 € | |
| PIS0676 | Квартира | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190 000 € | |
| PIS0642 | Квартира | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156 000 € | |
| ADO0412 | Дом из ряда жилого комплекса | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249 000 € | |
| ADO0433 | Дом из ряда жилого комплекса | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215 000 € | |
| ADO0388 | Дом из ряда жилого комплекса | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145 000 € | |
| ADO0394 | Дом из ряда жилого комплекса | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145 000 € | |
| PIS0762 | Квартира | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182 000 € | |
| ADO0005 | Дом из ряда жилого комплекса | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108 500 € | |
| PIS0764 | Квартира | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145 000 € | |
| PIS0714 | Квартира | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180 000 € | |
| ADO0170 | Дом из ряда жилого комплекса | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| ADO0276 | Дом из ряда жилого комплекса | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195 000 € | |
| ADO0410 | Дом из ряда жилого комплекса | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149 000 € | |
| ADO0414 | Дом из ряда жилого комплекса | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250 000 € | |
| ADO0417 | Дом из ряда жилого комплекса | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180 000 € |
Показ 1 по 30 107