- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Апартамент | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| AP0101 | Апартамент | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159 900 € | |
| AP0108 | Апартамент | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189 000 € | |
| AP0132 | Апартамент | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| PIS0218 | Квартира | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98 000 € | |
| PIS0249 | Квартира | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99 950 € | |
| PIS0303 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108 900 € | |
| PIS0387 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113 000 € | |
| AP0063 | Апартамент | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199 900 € | |
| ATC0033 | Пентхаусы | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175 000 € | |
| AP0083 | Апартамент | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199 000 € | |
| PIS0546 | Квартира | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139 000 € | |
| PIS0565 | Квартира | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184 000 € | |
| ADO0322 | Дом из ряда жилого комплекса | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140 000 € | |
| PIS0618 | Квартира | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| ADO0367 | Дом из ряда жилого комплекса | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195 000 € | |
| PIS0659 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215 000 € | |
| PIS0694 | Квартира | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250 000 € | |
| PIS0715 | Квартира | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235 000 € | |
| PIS0722 | Квартира | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215 000 € | |
| PIS0742 | Квартира | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234 000 € | |
| PIS0743 | Квартира | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240 000 € | |
| AP0126 | Апартамент | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190 000 € | |
| AP0128 | Апартамент | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170 000 € | |
| AP0130 | Апартамент | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129 000 € | |
| PIS0763 | Квартира | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185 000 € | |
| AP0133 | Апартамент | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189 000 € | |
| PIS0767 | Квартира | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255 000 € |
Показ 1 по 30 107