- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0170 | Piso | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Piso | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| PIS0241 | Piso | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Piso | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0272 | Piso | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0303 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Piso | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0366 | Piso | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0384 | Piso | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Piso | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0483 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| PIS0518 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0523 | Piso | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199.000€ | |
| PIS0527 | Piso | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0546 | Piso | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| PIS0556 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160.000€ | |
| PIS0565 | Piso | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0618 | Piso | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0629 | Piso | Rinconada, La | 3 | 104 | 13 | 185.000€ | |
| PIS0642 | Piso | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0659 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0660 | Piso | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0661 | Piso | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135.000€ | |
| PIS0674 | Piso | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0676 | Piso | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0694 | Piso | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107