- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0723 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ | |
| ADO0428 | Casa adosada | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0429 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 108 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0431 | Casa adosada | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0434 | Casa adosada | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| PIS0707 | Piso | Chipiona | 3 | 110 | 16 | 259.000€ | |
| PIS0767 | Piso | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255.000€ | |
| PIS0694 | Piso | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| ADO0414 | Casa adosada | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0412 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| ADO0413 | Casa adosada | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| ADO0389 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| PIS0740 | Piso | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240.000€ | |
| PIS0743 | Piso | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| ADO0426 | Casa adosada | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| PIS0715 | Piso | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0724 | Piso | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235.000€ | |
| PIS0742 | Piso | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0732 | Piso | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0756 | Piso | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0752 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229.900€ | |
| ATC0046 | Ático | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ADO0094 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0170 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0113 | Casa adosada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0659 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0722 | Piso | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| ADO0399 | Casa adosada | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107