- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0384 | Piso | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0249 | Piso | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| ADO0303 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| PIS0228 | Piso | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0303 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| AP0025 | Apartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0387 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0318 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| AP0130 | Apartamento | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| PIS0660 | Piso | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0674 | Piso | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0702 | Piso | Chiclana de la Frontera | 3 | 85 | 15 | 130.000€ | |
| PIS0527 | Piso | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0661 | Piso | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135.000€ | |
| DUP0031 | Dúplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139.000€ | |
| PIS0546 | Piso | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| ADO0322 | Casa adosada | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| PIS0241 | Piso | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0170 | Piso | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0434 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Piso | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| ADO0388 | Casa adosada | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| ADO0394 | Casa adosada | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| PIS0764 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145.000€ | |
| PIS0366 | Piso | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0410 | Casa adosada | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107