- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Casa adosada | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| PIS0518 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0434 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| ADO0426 | Casa adosada | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0412 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| AP0083 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| ADO0339 | Casa adosada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0422 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150.000€ | |
| ADO0154 | Casa adosada | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| AP0126 | Apartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0420 | Casa adosada | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180.000€ | |
| ADO0434 | Casa adosada | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| PIS0546 | Piso | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| ADO0394 | Casa adosada | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ADO0113 | Casa adosada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0674 | Piso | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| ADO0389 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0432 | Casa adosada | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| PIS0556 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160.000€ | |
| ADO0170 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0740 | Piso | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240.000€ | |
| ADO0414 | Casa adosada | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0094 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0763 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| ADO0425 | Casa adosada | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| DUP0031 | Dúplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139.000€ | |
| PIS0723 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107