- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Casa adosada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0366 | Piso | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0659 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0727 | Piso | San Fernando | 3 | 79 | 7 | 179.900€ | |
| AP0132 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| ATC0047 | Ático | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| PIS0387 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0694 | Piso | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| ATC0046 | Ático | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| PIS0241 | Piso | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0483 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ADO0303 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| PIS0565 | Piso | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0714 | Piso | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0715 | Piso | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0722 | Piso | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0732 | Piso | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230.000€ | |
| ADO0399 | Casa adosada | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0742 | Piso | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Piso | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| PIS0752 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229.900€ | |
| PIS0756 | Piso | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0170 | Piso | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0676 | Piso | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| ADO0433 | Casa adosada | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| PIS0249 | Piso | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0272 | Piso | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0618 | Piso | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| ADO0369 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0724 | Piso | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107