- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0113 | Casa adosada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0339 | Casa adosada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0389 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0294 | Casa adosada | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| PIS0642 | Piso | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0676 | Piso | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0714 | Piso | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0393 | Casa adosada | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| ADO0410 | Casa adosada | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0425 | Casa adosada | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| PIS0769 | Piso | Línea de la Concepción, La | 4 | 114 | 12 | 155.000€ | |
| ADO0434 | Casa adosada | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0170 | Piso | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0228 | Piso | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| PIS0241 | Piso | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| ADO0133 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Piso | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0318 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Piso | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Casa adosada | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Piso | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Piso | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0434 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Piso | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0483 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ADO0276 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107