- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Casa adosada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| AP0012 | Apartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0170 | Piso | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Piso | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| ADO0113 | Casa adosada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0241 | Piso | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Piso | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| ADO0133 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Piso | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0303 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Piso | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Casa adosada | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Piso | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Piso | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Piso | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| PIS0483 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ATC0033 | Ático | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ADO0276 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| PIS0518 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0523 | Piso | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107