- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| AP0083 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| AP0101 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Apartamento | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0126 | Apartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Apartamento | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Apartamento | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0133 | Apartamento | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ATC0033 | Ático | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ATC0046 | Ático | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Ático | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| ADO0094 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0113 | Casa adosada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0133 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| ADO0154 | Casa adosada | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0170 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0294 | Casa adosada | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| ADO0303 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| ADO0322 | Casa adosada | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ADO0339 | Casa adosada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0367 | Casa adosada | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| ADO0369 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107