- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Casa adosada | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| ADO0339 | Casa adosada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0389 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0113 | Casa adosada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0431 | Casa adosada | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0432 | Casa adosada | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| ADO0393 | Casa adosada | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| ADO0426 | Casa adosada | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| ADO0094 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0399 | Casa adosada | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0294 | Casa adosada | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| PIS0674 | Piso | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0723 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ | |
| ADO0413 | Casa adosada | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| PIS0676 | Piso | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0642 | Piso | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| ADO0412 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| ADO0433 | Casa adosada | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| ADO0388 | Casa adosada | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145.000€ | |
| ADO0394 | Casa adosada | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145.000€ | |
| PIS0762 | Piso | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0764 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145.000€ | |
| PIS0714 | Piso | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0170 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0410 | Casa adosada | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0414 | Casa adosada | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| ADO0417 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 107