- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| PIS0546 | Piso | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0101 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0025 | Apartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0126 | Apartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0303 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| AP0108 | Apartamento | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| PIS0722 | Piso | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0694 | Piso | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| AP0083 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| PIS0387 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| ADO0322 | Casa adosada | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ATC0046 | Ático | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Ático | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| AP0133 | Apartamento | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0618 | Piso | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0742 | Piso | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Piso | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| PIS0249 | Piso | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0565 | Piso | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0763 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| PIS0483 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| PIS0465 | Piso | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0527 | Piso | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0318 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ |
Mostrando 1 a 30 de 107