- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 107 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0740 | Piso | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240.000€ | |
| PIS0743 | Piso | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| ADO0426 | Casa adosada | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240.000€ | |
| ADO0389 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| ADO0412 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249.000€ | |
| ADO0413 | Casa adosada | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249.000€ | |
| PIS0694 | Piso | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| ADO0414 | Casa adosada | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250.000€ | |
| PIS0767 | Piso | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255.000€ | |
| PIS0707 | Piso | Chipiona | 3 | 110 | 16 | 259.000€ | |
| ADO0428 | Casa adosada | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0429 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 108 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0431 | Casa adosada | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260.000€ | |
| ADO0434 | Casa adosada | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| PIS0723 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ |
Mostrando 91 a 107 de 107