- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 90 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0133 | Apartamento | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0770 | Piso | Ayamonte | 2 | 84 | 22 | 189.000€ | |
| ADO0154 | Casa adosada | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0618 | Piso | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0676 | Piso | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| AP0126 | Apartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ATC0047 | Ático | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| ADO0432 | Casa adosada | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192.000€ | |
| ADO0276 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0367 | Casa adosada | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0766 | Piso | Algeciras | 3 | 116 | 17 | 196.000€ | |
| PIS0523 | Piso | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199.000€ | |
| AP0083 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| PIS0705 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 88 | 19 | 211.000€ | |
| ADO0113 | Casa adosada | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0659 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0722 | Piso | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| ADO0399 | Casa adosada | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215.000€ | |
| AP0132 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| ADO0433 | Casa adosada | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215.000€ | |
| ADO0170 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0094 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ATC0046 | Ático | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| PIS0752 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | 229.900€ | |
| PIS0732 | Piso | Chipiona | 3 | 94 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0756 | Piso | Algeciras | 3 | 107 | 9 | 230.000€ | |
| PIS0742 | Piso | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0715 | Piso | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0724 | Piso | Cádiz | 3 | 80 | 11 | 235.000€ |
Mostrando 61 a 90 de 107