- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 60 de 107
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0369 | Casa adosada | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0758 | Piso | Algeciras | 3 | 99 | 17 | 150.000€ | |
| ADO0422 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150.000€ | |
| PIS0765 | Piso | Alameda | 3 | 105 | 19 | 150.000€ | |
| PIS0768 | Piso | Arcos de la Frontera | 3 | 110 | 17 | 150.000€ | |
| ADO0393 | Casa adosada | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| PIS0518 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0769 | Piso | Línea de la Concepción, La | 4 | 114 | 12 | 155.000€ | |
| PIS0642 | Piso | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| AP0101 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| PIS0556 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160.000€ | |
| PIS0272 | Piso | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0483 | Piso | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| AP0128 | Apartamento | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| ADO0133 | Casa adosada | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| ATC0033 | Ático | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| PIS0727 | Piso | San Fernando | 3 | 79 | 7 | 179.900€ | |
| ADO0294 | Casa adosada | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| ADO0339 | Casa adosada | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0714 | Piso | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0417 | Casa adosada | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180.000€ | |
| ADO0420 | Casa adosada | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180.000€ | |
| ADO0430 | Casa adosada | Antequera | 3 | 85 | 11 | 180.000€ | |
| PIS0762 | Piso | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182.000€ | |
| PIS0565 | Piso | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| PIS0629 | Piso | Rinconada, La | 3 | 104 | 13 | 185.000€ | |
| ADO0425 | Casa adosada | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| PIS0763 | Piso | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| AP0108 | Apartamento | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ |
Mostrando 31 a 60 de 107