- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0170 | Apartamento | San Fernando | 3 | 98 | 10 | €145.000 | |
| PIS0218 | Apartamento | Chipiona | 2 | 64 | 14 | €98.000 | |
| PIS0228 | Apartamento | San Fernando | 3 | 87 | 20 | €106.000 | |
| PIS0241 | Apartamento | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | €142.500 | |
| PIS0249 | Apartamento | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | €99.950 | |
| PIS0272 | Apartamento | Rota | 3 | 109 | 11 | €165.000 | |
| PIS0303 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | €108.900 | |
| PIS0318 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | €128.500 | |
| PIS0336 | Apartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | €280.000 | |
| PIS0366 | Apartamento | San Fernando | 3 | 100 | 6 | €146.000 | |
| PIS0384 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | €94.000 | |
| PIS0387 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | €113.000 | |
| PIS0434 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | €145.000 | |
| PIS0465 | Apartamento | San Fernando | 3 | 77 | 12 | €145.000 | |
| PIS0483 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | €169.000 | |
| PIS0518 | Apartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | €153.000 | |
| PIS0523 | Apartamento | San Fernando | 3 | 95 | 17 | €199.000 | |
| PIS0527 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | €133.000 | |
| PIS0546 | Apartamento | Chipiona | 2 | 50 | 30 | €139.000 | |
| PIS0556 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | €160.000 | |
| PIS0565 | Apartamento | Chipiona | 2 | 72 | 9 | €184.000 | |
| PIS0618 | Apartamento | Chipiona | 2 | 70 | 11 | €190.000 | |
| PIS0629 | Apartamento | Rinconada, La | 3 | 104 | 13 | €185.000 | |
| PIS0642 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | €156.000 | |
| PIS0659 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | €215.000 | |
| PIS0660 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | €130.000 | |
| PIS0661 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | €135.000 | |
| PIS0674 | Apartamento | Bornos | 3 | 150 | 29 | €130.000 | |
| PIS0676 | Apartamento | Algeciras | 4 | 148 | 10 | €190.000 | |
| PIS0694 | Apartamento | Chipiona | 2 | 63 | 8 | €250.000 |
Mostrando 1 a 30 de 107