- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | €450.000 | |
| PIS0336 | Apartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | €280.000 | |
| PIS0723 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | €265.000 | |
| ADO0428 | Moradia em banda | Lepe | 3 | 100 | 18 | €260.000 | |
| ADO0429 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 108 | 18 | €260.000 | |
| ADO0431 | Moradia em banda | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | €260.000 | |
| ADO0434 | Moradia em banda | Almonte | 4 | 100 | 31 | €260.000 | |
| PIS0707 | Apartamento | Chipiona | 3 | 110 | 16 | €259.000 | |
| PIS0767 | Apartamento | Manilva | 2 | 87 | 11 | €255.000 | |
| PIS0694 | Apartamento | Chipiona | 2 | 63 | 8 | €250.000 | |
| ADO0414 | Moradia em banda | Barbate | 3 | 120 | 26 | €250.000 | |
| ADO0412 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | €249.000 | |
| ADO0413 | Moradia em banda | Arriate | 3 | 150 | 22 | €249.000 | |
| ADO0389 | Moradia em banda | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | €245.000 | |
| PIS0740 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | €240.000 | |
| PIS0743 | Apartamento | Barbate | 2 | 70 | 9 | €240.000 | |
| ADO0426 | Moradia em banda | Archidona | 3 | 180 | 40 | €240.000 | |
| PIS0715 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | €235.000 | |
| PIS0724 | Apartamento | Cádiz | 3 | 80 | 11 | €235.000 | |
| PIS0742 | Apartamento | Cádiz | 2 | 70 | 9 | €234.000 | |
| PIS0732 | Apartamento | Chipiona | 3 | 94 | 9 | €230.000 | |
| PIS0756 | Apartamento | Algeciras | 3 | 107 | 9 | €230.000 | |
| PIS0752 | Apartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | €229.900 | |
| ATC0046 | Cobertura | Islantilla | 2 | 65 | 8 | €225.000 | |
| ADO0094 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | €224.000 | |
| ADO0170 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 120 | 26 | €219.900 | |
| ADO0113 | Moradia em banda | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | €215.000 | |
| PIS0659 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | €215.000 | |
| PIS0722 | Apartamento | Cádiz | 2 | 60 | 9 | €215.000 | |
| ADO0399 | Moradia em banda | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | €215.000 |
Mostrando 1 a 30 de 107