- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Moradia em banda | Bonares | 3 | 130 | 5 | €108.500 | |
| AP0012 | Apartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | €120.000 | |
| PIS0170 | Apartamento | San Fernando | 3 | 98 | 10 | €145.000 | |
| ADO0094 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | €224.000 | |
| PIS0218 | Apartamento | Chipiona | 2 | 64 | 14 | €98.000 | |
| PIS0228 | Apartamento | San Fernando | 3 | 87 | 20 | €106.000 | |
| ADO0113 | Moradia em banda | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | €215.000 | |
| PIS0241 | Apartamento | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | €142.500 | |
| PIS0249 | Apartamento | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | €99.950 | |
| ADO0133 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 117 | 21 | €173.000 | |
| PIS0272 | Apartamento | Rota | 3 | 109 | 11 | €165.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | €110.000 | |
| PIS0303 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | €108.900 | |
| PIS0318 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | €128.500 | |
| PIS0336 | Apartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | €280.000 | |
| ADO0154 | Moradia em banda | Algeciras | 3 | 100 | 31 | €190.000 | |
| PIS0366 | Apartamento | San Fernando | 3 | 100 | 6 | €146.000 | |
| ADO0170 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 120 | 26 | €219.900 | |
| PIS0384 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | €94.000 | |
| PIS0387 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | €113.000 | |
| PIS0434 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | €145.000 | |
| PIS0465 | Apartamento | San Fernando | 3 | 77 | 12 | €145.000 | |
| AP0063 | Apartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | €145.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | €199.900 | |
| PIS0483 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | €169.000 | |
| ATC0033 | Cobertura | San Fernando | 2 | 85 | 12 | €175.000 | |
| ADO0276 | Moradia em banda | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | €195.000 | |
| PIS0518 | Apartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | €153.000 | |
| PIS0523 | Apartamento | San Fernando | 3 | 95 | 17 | €199.000 | |
| DUP0031 | Apartamento tipo duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | €139.000 |
Mostrando 1 a 30 de 107