- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Moradia em banda | Villamartín | 3 | 139 | 45 | €145.000 | |
| PIS0518 | Apartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | €153.000 | |
| PIS0434 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | €145.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | €199.900 | |
| ADO0426 | Moradia em banda | Archidona | 3 | 180 | 40 | €240.000 | |
| PIS0336 | Apartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | €280.000 | |
| ADO0412 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | €249.000 | |
| AP0083 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | €199.000 | |
| ADO0339 | Moradia em banda | Bornos | 5 | 260 | 35 | €180.000 | |
| ADO0422 | Moradia em banda | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | €150.000 | |
| ADO0154 | Moradia em banda | Algeciras | 3 | 100 | 31 | €190.000 | |
| AP0126 | Apartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | €190.000 | |
| ADO0420 | Moradia em banda | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | €180.000 | |
| ADO0434 | Moradia em banda | Almonte | 4 | 100 | 31 | €260.000 | |
| PIS0546 | Apartamento | Chipiona | 2 | 50 | 30 | €139.000 | |
| ADO0394 | Moradia em banda | Olvera | 3 | 136 | 30 | €145.000 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | €450.000 | |
| ADO0113 | Moradia em banda | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | €215.000 | |
| PIS0674 | Apartamento | Bornos | 3 | 150 | 29 | €130.000 | |
| ADO0389 | Moradia em banda | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | €245.000 | |
| ADO0432 | Moradia em banda | Benaoján | 3 | 213 | 28 | €192.000 | |
| PIS0556 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | €160.000 | |
| ADO0170 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 120 | 26 | €219.900 | |
| PIS0740 | Apartamento | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | €240.000 | |
| ADO0414 | Moradia em banda | Barbate | 3 | 120 | 26 | €250.000 | |
| ADO0094 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | €224.000 | |
| PIS0763 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | €185.000 | |
| ADO0425 | Moradia em banda | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | €185.000 | |
| DUP0031 | Apartamento tipo duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | €139.000 | |
| PIS0723 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | €265.000 |
Mostrando 1 a 30 de 107