- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Moradia em banda | Bonares | 3 | 130 | 5 | €108.500 | |
| PIS0366 | Apartamento | San Fernando | 3 | 100 | 6 | €146.000 | |
| PIS0659 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | €215.000 | |
| PIS0727 | Apartamento | San Fernando | 3 | 79 | 7 | €179.900 | |
| AP0132 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | €215.000 | |
| ATC0047 | Cobertura | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | €190.000 | |
| PIS0387 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | €113.000 | |
| PIS0694 | Apartamento | Chipiona | 2 | 63 | 8 | €250.000 | |
| ATC0046 | Cobertura | Islantilla | 2 | 65 | 8 | €225.000 | |
| PIS0241 | Apartamento | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | €142.500 | |
| PIS0483 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | €169.000 | |
| ADO0303 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 57 | 9 | €100.000 | |
| PIS0565 | Apartamento | Chipiona | 2 | 72 | 9 | €184.000 | |
| PIS0714 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | €180.000 | |
| PIS0715 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | €235.000 | |
| PIS0722 | Apartamento | Cádiz | 2 | 60 | 9 | €215.000 | |
| PIS0732 | Apartamento | Chipiona | 3 | 94 | 9 | €230.000 | |
| ADO0399 | Moradia em banda | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | €215.000 | |
| PIS0742 | Apartamento | Cádiz | 2 | 70 | 9 | €234.000 | |
| PIS0743 | Apartamento | Barbate | 2 | 70 | 9 | €240.000 | |
| PIS0752 | Apartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | €229.900 | |
| PIS0756 | Apartamento | Algeciras | 3 | 107 | 9 | €230.000 | |
| PIS0170 | Apartamento | San Fernando | 3 | 98 | 10 | €145.000 | |
| PIS0676 | Apartamento | Algeciras | 4 | 148 | 10 | €190.000 | |
| ADO0433 | Moradia em banda | Lepe | 3 | 140 | 10 | €215.000 | |
| PIS0249 | Apartamento | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | €99.950 | |
| PIS0272 | Apartamento | Rota | 3 | 109 | 11 | €165.000 | |
| PIS0618 | Apartamento | Chipiona | 2 | 70 | 11 | €190.000 | |
| ADO0369 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | €150.000 | |
| PIS0724 | Apartamento | Cádiz | 3 | 80 | 11 | €235.000 |
Mostrando 1 a 30 de 107