- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Moradia em banda | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | €185.000 | |
| ADO0339 | Moradia em banda | Bornos | 5 | 260 | 35 | €180.000 | |
| ADO0389 | Moradia em banda | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | €245.000 | |
| ADO0113 | Moradia em banda | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | €215.000 | |
| ADO0431 | Moradia em banda | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | €260.000 | |
| ADO0432 | Moradia em banda | Benaoján | 3 | 213 | 28 | €192.000 | |
| ADO0393 | Moradia em banda | Olvera | 4 | 180 | 17 | €151.000 | |
| ADO0426 | Moradia em banda | Archidona | 3 | 180 | 40 | €240.000 | |
| ADO0094 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | €224.000 | |
| ADO0399 | Moradia em banda | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | €215.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | €185.000 | |
| ADO0294 | Moradia em banda | Chipiona | 4 | 150 | 17 | €180.000 | |
| PIS0674 | Apartamento | Bornos | 3 | 150 | 29 | €130.000 | |
| PIS0723 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | €265.000 | |
| ADO0413 | Moradia em banda | Arriate | 3 | 150 | 22 | €249.000 | |
| PIS0676 | Apartamento | Algeciras | 4 | 148 | 10 | €190.000 | |
| PIS0642 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | €156.000 | |
| ADO0412 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | €249.000 | |
| ADO0433 | Moradia em banda | Lepe | 3 | 140 | 10 | €215.000 | |
| ADO0388 | Moradia em banda | Villamartín | 3 | 139 | 45 | €145.000 | |
| ADO0394 | Moradia em banda | Olvera | 3 | 136 | 30 | €145.000 | |
| PIS0762 | Apartamento | Ronda | 3 | 133 | 17 | €182.000 | |
| ADO0005 | Moradia em banda | Bonares | 3 | 130 | 5 | €108.500 | |
| PIS0764 | Apartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | €145.000 | |
| PIS0714 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | €180.000 | |
| ADO0170 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 120 | 26 | €219.900 | |
| ADO0276 | Moradia em banda | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | €195.000 | |
| ADO0410 | Moradia em banda | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | €149.000 | |
| ADO0414 | Moradia em banda | Barbate | 3 | 120 | 26 | €250.000 | |
| ADO0417 | Moradia em banda | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | €180.000 |
Mostrando 1 a 30 de 107