- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0113 | Moradia em banda | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | €215.000 | |
| ADO0339 | Moradia em banda | Bornos | 5 | 260 | 35 | €180.000 | |
| ADO0389 | Moradia em banda | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | €245.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | €185.000 | |
| ADO0294 | Moradia em banda | Chipiona | 4 | 150 | 17 | €180.000 | |
| PIS0642 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | €156.000 | |
| PIS0676 | Apartamento | Algeciras | 4 | 148 | 10 | €190.000 | |
| PIS0714 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | €180.000 | |
| ADO0393 | Moradia em banda | Olvera | 4 | 180 | 17 | €151.000 | |
| ADO0410 | Moradia em banda | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | €149.000 | |
| ADO0425 | Moradia em banda | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | €185.000 | |
| PIS0769 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 4 | 114 | 12 | €155.000 | |
| ADO0434 | Moradia em banda | Almonte | 4 | 100 | 31 | €260.000 | |
| ADO0005 | Moradia em banda | Bonares | 3 | 130 | 5 | €108.500 | |
| PIS0170 | Apartamento | San Fernando | 3 | 98 | 10 | €145.000 | |
| ADO0094 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | €224.000 | |
| PIS0228 | Apartamento | San Fernando | 3 | 87 | 20 | €106.000 | |
| PIS0241 | Apartamento | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | €142.500 | |
| ADO0133 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 117 | 21 | €173.000 | |
| PIS0272 | Apartamento | Rota | 3 | 109 | 11 | €165.000 | |
| PIS0318 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | €128.500 | |
| PIS0336 | Apartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | €280.000 | |
| ADO0154 | Moradia em banda | Algeciras | 3 | 100 | 31 | €190.000 | |
| PIS0366 | Apartamento | San Fernando | 3 | 100 | 6 | €146.000 | |
| ADO0170 | Moradia em banda | San Fernando | 3 | 120 | 26 | €219.900 | |
| PIS0384 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | €94.000 | |
| PIS0434 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | €145.000 | |
| PIS0465 | Apartamento | San Fernando | 3 | 77 | 12 | €145.000 | |
| PIS0483 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | €169.000 | |
| ADO0276 | Moradia em banda | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | €195.000 |
Mostrando 1 a 30 de 107