- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Apartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | €110.000 | |
| AP0101 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | €159.900 | |
| AP0108 | Apartamento | Cádiz | 1 | 60 | 13 | €189.000 | |
| AP0132 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | €215.000 | |
| AP0012 | Apartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | €120.000 | |
| PIS0218 | Apartamento | Chipiona | 2 | 64 | 14 | €98.000 | |
| PIS0249 | Apartamento | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | €99.950 | |
| PIS0303 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | €108.900 | |
| PIS0387 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | €113.000 | |
| AP0063 | Apartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | €145.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | €199.900 | |
| ATC0033 | Cobertura | San Fernando | 2 | 85 | 12 | €175.000 | |
| AP0083 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | €199.000 | |
| PIS0546 | Apartamento | Chipiona | 2 | 50 | 30 | €139.000 | |
| PIS0565 | Apartamento | Chipiona | 2 | 72 | 9 | €184.000 | |
| ADO0322 | Moradia em banda | Barbate | 2 | 65 | 13 | €140.000 | |
| PIS0618 | Apartamento | Chipiona | 2 | 70 | 11 | €190.000 | |
| ADO0367 | Moradia em banda | Algeciras | 2 | 100 | 12 | €195.000 | |
| PIS0659 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | €215.000 | |
| PIS0694 | Apartamento | Chipiona | 2 | 63 | 8 | €250.000 | |
| PIS0715 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | €235.000 | |
| PIS0722 | Apartamento | Cádiz | 2 | 60 | 9 | €215.000 | |
| PIS0742 | Apartamento | Cádiz | 2 | 70 | 9 | €234.000 | |
| PIS0743 | Apartamento | Barbate | 2 | 70 | 9 | €240.000 | |
| AP0126 | Apartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | €190.000 | |
| AP0128 | Apartamento | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | €170.000 | |
| AP0130 | Apartamento | Gaucín | 2 | 80 | 20 | €129.000 | |
| PIS0763 | Apartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | €185.000 | |
| AP0133 | Apartamento | La Antilla | 2 | 67 | 19 | €189.000 | |
| PIS0767 | Apartamento | Manilva | 2 | 87 | 11 | €255.000 |
Mostrando 1 a 30 de 107