- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Leiligheter | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| AP0063 | Leiligheter | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199 900 € | |
| AP0083 | Leiligheter | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199 000 € | |
| AP0101 | Leiligheter | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159 900 € | |
| AP0108 | Leiligheter | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189 000 € | |
| AP0126 | Leiligheter | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190 000 € | |
| AP0128 | Leiligheter | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170 000 € | |
| AP0130 | Leiligheter | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129 000 € | |
| AP0132 | Leiligheter | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215 000 € | |
| AP0133 | Leiligheter | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| ATC0033 | Toppleilighet | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175 000 € | |
| ATC0046 | Toppleilighet | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225 000 € | |
| ATC0047 | Toppleilighet | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190 000 € | |
| ADO0005 | Rekkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108 500 € | |
| ADO0094 | Rekkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| ADO0113 | Rekkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| ADO0133 | Rekkehus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173 000 € | |
| ADO0154 | Rekkehus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190 000 € | |
| ADO0170 | Rekkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| ADO0276 | Rekkehus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195 000 € | |
| ADO0294 | Rekkehus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180 000 € | |
| ADO0303 | Rekkehus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100 000 € | |
| ADO0322 | Rekkehus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140 000 € | |
| ADO0339 | Rekkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0367 | Rekkehus | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195 000 € | |
| ADO0369 | Rekkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 107