- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185 000 € | |
| ADO0339 | Rekkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0431 | Rekkehus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260 000 € | |
| ADO0428 | Rekkehus | Lepe | 3 | 100 | 18 | 260 000 € | |
| ADO0426 | Rekkehus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240 000 € | |
| ADO0410 | Rekkehus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149 000 € | |
| ADO0413 | Rekkehus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249 000 € | |
| ADO0005 | Rekkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108 500 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| PIS0170 | Leilighet | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145 000 € | |
| ADO0094 | Rekkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| PIS0218 | Leilighet | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98 000 € | |
| PIS0228 | Leilighet | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106 000 € | |
| ADO0113 | Rekkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0241 | Leilighet | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142 500 € | |
| PIS0249 | Leilighet | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99 950 € | |
| ADO0133 | Rekkehus | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173 000 € | |
| PIS0272 | Leilighet | Rota | 3 | 109 | 11 | 165 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| PIS0303 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108 900 € | |
| PIS0318 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128 500 € | |
| PIS0336 | Leilighet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| ADO0154 | Rekkehus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190 000 € | |
| PIS0366 | Leilighet | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146 000 € | |
| ADO0170 | Rekkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| PIS0384 | Leilighet | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94 000 € | |
| PIS0387 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113 000 € | |
| PIS0434 | Leilighet | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145 000 € | |
| PIS0465 | Leilighet | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 107