- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0388 | Rekkehus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145 000 € | |
| PIS0518 | Leilighet | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153 000 € | |
| PIS0434 | Leilighet | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199 900 € | |
| ADO0426 | Rekkehus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240 000 € | |
| PIS0336 | Leilighet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| ADO0412 | Rekkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249 000 € | |
| AP0083 | Leiligheter | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199 000 € | |
| ADO0339 | Rekkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0422 | Rekkehus | Arcos de la Frontera | 3 | 98 | 34 | 150 000 € | |
| ADO0154 | Rekkehus | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190 000 € | |
| AP0126 | Leiligheter | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190 000 € | |
| ADO0420 | Rekkehus | Puerto Real | 3 | 105 | 31 | 180 000 € | |
| ADO0434 | Rekkehus | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260 000 € | |
| PIS0546 | Leilighet | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139 000 € | |
| ADO0394 | Rekkehus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| ADO0113 | Rekkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0674 | Leilighet | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130 000 € | |
| ADO0389 | Rekkehus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245 000 € | |
| ADO0432 | Rekkehus | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192 000 € | |
| PIS0556 | Leilighet | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160 000 € | |
| ADO0170 | Rekkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| PIS0740 | Leilighet | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | 240 000 € | |
| ADO0414 | Rekkehus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250 000 € | |
| ADO0094 | Rekkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| PIS0763 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185 000 € | |
| ADO0425 | Rekkehus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185 000 € | |
| DUP0031 | Leilighet i to etasjer | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | 139 000 € | |
| PIS0723 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 107