- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Rekkehus | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185 000 € | |
| ADO0339 | Rekkehus | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180 000 € | |
| ADO0389 | Rekkehus | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245 000 € | |
| ADO0113 | Rekkehus | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215 000 € | |
| ADO0431 | Rekkehus | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | 260 000 € | |
| ADO0432 | Rekkehus | Benaoján | 3 | 213 | 28 | 192 000 € | |
| ADO0393 | Rekkehus | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151 000 € | |
| ADO0426 | Rekkehus | Archidona | 3 | 180 | 40 | 240 000 € | |
| ADO0094 | Rekkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224 000 € | |
| ADO0399 | Rekkehus | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | 215 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185 000 € | |
| ADO0294 | Rekkehus | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180 000 € | |
| PIS0674 | Leilighet | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130 000 € | |
| PIS0723 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | 265 000 € | |
| ADO0413 | Rekkehus | Arriate | 3 | 150 | 22 | 249 000 € | |
| PIS0676 | Leilighet | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190 000 € | |
| PIS0642 | Leilighet | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156 000 € | |
| ADO0412 | Rekkehus | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | 249 000 € | |
| ADO0433 | Rekkehus | Lepe | 3 | 140 | 10 | 215 000 € | |
| ADO0388 | Rekkehus | Villamartín | 3 | 139 | 45 | 145 000 € | |
| ADO0394 | Rekkehus | Olvera | 3 | 136 | 30 | 145 000 € | |
| PIS0762 | Leilighet | Ronda | 3 | 133 | 17 | 182 000 € | |
| ADO0005 | Rekkehus | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108 500 € | |
| PIS0764 | Leilighet | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | 145 000 € | |
| PIS0714 | Leilighet | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180 000 € | |
| ADO0170 | Rekkehus | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219 900 € | |
| ADO0276 | Rekkehus | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195 000 € | |
| ADO0410 | Rekkehus | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149 000 € | |
| ADO0414 | Rekkehus | Barbate | 3 | 120 | 26 | 250 000 € | |
| ADO0417 | Rekkehus | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | 180 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 107