- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Leiligheter | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120 000 € | |
| AP0063 | Leiligheter | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145 000 € | |
| PIS0546 | Leilighet | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139 000 € | |
| AP0132 | Leiligheter | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215 000 € | |
| AP0101 | Leiligheter | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159 900 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110 000 € | |
| AP0126 | Leiligheter | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190 000 € | |
| ADO0303 | Rekkehus | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100 000 € | |
| AP0108 | Leiligheter | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189 000 € | |
| PIS0722 | Leilighet | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215 000 € | |
| PIS0694 | Leilighet | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250 000 € | |
| PIS0218 | Leilighet | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98 000 € | |
| AP0083 | Leiligheter | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199 000 € | |
| PIS0387 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113 000 € | |
| ADO0322 | Rekkehus | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140 000 € | |
| ATC0046 | Toppleilighet | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225 000 € | |
| ATC0047 | Toppleilighet | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190 000 € | |
| AP0133 | Leiligheter | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189 000 € | |
| PIS0336 | Leilighet | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280 000 € | |
| PIS0618 | Leilighet | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0742 | Leilighet | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234 000 € | |
| PIS0743 | Leilighet | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240 000 € | |
| PIS0249 | Leilighet | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99 950 € | |
| PIS0565 | Leilighet | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184 000 € | |
| PIS0763 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185 000 € | |
| PIS0483 | Leilighet | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450 000 € | |
| PIS0465 | Leilighet | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145 000 € | |
| PIS0527 | Leilighet | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133 000 € | |
| PIS0318 | Leilighet | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128 500 € |
Viser 1 til 30 Fra 107