- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | €450.000 | |
| PIS0336 | Flat | Marbella | 3 | 69 | 39 | €280.000 | |
| PIS0723 | Flat | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | €265.000 | |
| ADO0428 | Geschakelde woningen | Lepe | 3 | 100 | 18 | €260.000 | |
| ADO0429 | Geschakelde woningen | San Fernando | 3 | 108 | 18 | €260.000 | |
| ADO0431 | Geschakelde woningen | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | €260.000 | |
| ADO0434 | Geschakelde woningen | Almonte | 4 | 100 | 31 | €260.000 | |
| PIS0707 | Flat | Chipiona | 3 | 110 | 16 | €259.000 | |
| PIS0767 | Flat | Manilva | 2 | 87 | 11 | €255.000 | |
| PIS0694 | Flat | Chipiona | 2 | 63 | 8 | €250.000 | |
| ADO0414 | Geschakelde woningen | Barbate | 3 | 120 | 26 | €250.000 | |
| ADO0412 | Geschakelde woningen | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | €249.000 | |
| ADO0413 | Geschakelde woningen | Arriate | 3 | 150 | 22 | €249.000 | |
| ADO0389 | Geschakelde woningen | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | €245.000 | |
| PIS0740 | Flat | Puerto de Santa María, El | 3 | 112 | 26 | €240.000 | |
| PIS0743 | Flat | Barbate | 2 | 70 | 9 | €240.000 | |
| ADO0426 | Geschakelde woningen | Archidona | 3 | 180 | 40 | €240.000 | |
| PIS0715 | Flat | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | €235.000 | |
| PIS0724 | Flat | Cádiz | 3 | 80 | 11 | €235.000 | |
| PIS0742 | Flat | Cádiz | 2 | 70 | 9 | €234.000 | |
| PIS0732 | Flat | Chipiona | 3 | 94 | 9 | €230.000 | |
| PIS0756 | Flat | Algeciras | 3 | 107 | 9 | €230.000 | |
| PIS0752 | Flat | Jerez de la Frontera | 3 | 93 | 9 | €229.900 | |
| ATC0046 | Penthouse | Islantilla | 2 | 65 | 8 | €225.000 | |
| ADO0094 | Geschakelde woningen | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | €224.000 | |
| ADO0170 | Geschakelde woningen | San Fernando | 3 | 120 | 26 | €219.900 | |
| ADO0113 | Geschakelde woningen | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | €215.000 | |
| PIS0659 | Flat | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | €215.000 | |
| PIS0722 | Flat | Cádiz | 2 | 60 | 9 | €215.000 | |
| ADO0399 | Geschakelde woningen | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | €215.000 |
Objecten 1 tot 30 van 107