- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0384 | Flat | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | €94.000 | |
| PIS0218 | Flat | Chipiona | 2 | 64 | 14 | €98.000 | |
| PIS0249 | Flat | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | €99.950 | |
| ADO0303 | Geschakelde woningen | San Fernando | 3 | 57 | 9 | €100.000 | |
| PIS0228 | Flat | San Fernando | 3 | 87 | 20 | €106.000 | |
| ADO0005 | Geschakelde woningen | Bonares | 3 | 130 | 5 | €108.500 | |
| PIS0303 | Flat | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | €108.900 | |
| AP0025 | Appartement | Chipiona | 1 | 55 | 20 | €110.000 | |
| PIS0387 | Flat | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | €113.000 | |
| AP0012 | Appartement | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | €120.000 | |
| PIS0318 | Flat | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | €128.500 | |
| AP0130 | Appartement | Gaucín | 2 | 80 | 20 | €129.000 | |
| PIS0660 | Flat | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | €130.000 | |
| PIS0674 | Flat | Bornos | 3 | 150 | 29 | €130.000 | |
| PIS0702 | Flat | Chiclana de la Frontera | 3 | 85 | 15 | €130.000 | |
| PIS0527 | Flat | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | €133.000 | |
| PIS0661 | Flat | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | €135.000 | |
| DUP0031 | Duplex | Puerto Real | 3 | 92 | 22 | €139.000 | |
| PIS0546 | Flat | Chipiona | 2 | 50 | 30 | €139.000 | |
| ADO0322 | Geschakelde woningen | Barbate | 2 | 65 | 13 | €140.000 | |
| PIS0241 | Flat | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | €142.500 | |
| PIS0170 | Flat | San Fernando | 3 | 98 | 10 | €145.000 | |
| PIS0434 | Flat | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | €145.000 | |
| PIS0465 | Flat | San Fernando | 3 | 77 | 12 | €145.000 | |
| AP0063 | Appartement | Barbate | 2 | 50 | 13 | €145.000 | |
| ADO0388 | Geschakelde woningen | Villamartín | 3 | 139 | 45 | €145.000 | |
| ADO0394 | Geschakelde woningen | Olvera | 3 | 136 | 30 | €145.000 | |
| PIS0764 | Flat | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | €145.000 | |
| PIS0366 | Flat | San Fernando | 3 | 100 | 6 | €146.000 | |
| ADO0410 | Geschakelde woningen | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | €149.000 |
Objecten 1 tot 30 van 107