- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0425 | Geschakelde woningen | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | €185.000 | |
| ADO0339 | Geschakelde woningen | Bornos | 5 | 260 | 35 | €180.000 | |
| ADO0389 | Geschakelde woningen | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | €245.000 | |
| ADO0113 | Geschakelde woningen | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | €215.000 | |
| ADO0431 | Geschakelde woningen | Isla Cristina | 3 | 217 | 13 | €260.000 | |
| ADO0432 | Geschakelde woningen | Benaoján | 3 | 213 | 28 | €192.000 | |
| ADO0393 | Geschakelde woningen | Olvera | 4 | 180 | 17 | €151.000 | |
| ADO0426 | Geschakelde woningen | Archidona | 3 | 180 | 40 | €240.000 | |
| ADO0094 | Geschakelde woningen | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | €224.000 | |
| ADO0399 | Geschakelde woningen | Alcalá de Guadaíra | 3 | 160 | 9 | €215.000 | |
| CHA0032 | Villa | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | €185.000 | |
| ADO0294 | Geschakelde woningen | Chipiona | 4 | 150 | 17 | €180.000 | |
| PIS0674 | Flat | Bornos | 3 | 150 | 29 | €130.000 | |
| PIS0723 | Flat | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 150 | 22 | €265.000 | |
| ADO0413 | Geschakelde woningen | Arriate | 3 | 150 | 22 | €249.000 | |
| PIS0676 | Flat | Algeciras | 4 | 148 | 10 | €190.000 | |
| PIS0642 | Flat | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | €156.000 | |
| ADO0412 | Geschakelde woningen | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 39 | €249.000 | |
| ADO0433 | Geschakelde woningen | Lepe | 3 | 140 | 10 | €215.000 | |
| ADO0388 | Geschakelde woningen | Villamartín | 3 | 139 | 45 | €145.000 | |
| ADO0394 | Geschakelde woningen | Olvera | 3 | 136 | 30 | €145.000 | |
| PIS0762 | Flat | Ronda | 3 | 133 | 17 | €182.000 | |
| ADO0005 | Geschakelde woningen | Bonares | 3 | 130 | 5 | €108.500 | |
| PIS0764 | Flat | Jerez de la Frontera | 3 | 130 | 14 | €145.000 | |
| PIS0714 | Flat | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | €180.000 | |
| ADO0170 | Geschakelde woningen | San Fernando | 3 | 120 | 26 | €219.900 | |
| ADO0276 | Geschakelde woningen | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | €195.000 | |
| ADO0410 | Geschakelde woningen | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | €149.000 | |
| ADO0414 | Geschakelde woningen | Barbate | 3 | 120 | 26 | €250.000 | |
| ADO0417 | Geschakelde woningen | Arcos de la Frontera | 3 | 120 | 18 | €180.000 |
Objecten 1 tot 30 van 107