- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Casa a schiera | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| AP0012 | Appartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0170 | Appartamento | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Casa a schiera | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0218 | Appartamento | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Appartamento | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| ADO0113 | Casa a schiera | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0241 | Appartamento | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Appartamento | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| ADO0133 | Casa a schiera | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Appartamento | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| PIS0303 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Appartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Casa a schiera | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Appartamento | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Casa a schiera | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Appartamento | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Appartamento | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| AP0063 | Appartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| PIS0483 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ATC0033 | Attico | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ADO0276 | Casa a schiera | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| PIS0518 | Appartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0523 | Appartamento | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 107