- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0170 | Appartamento | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| PIS0218 | Appartamento | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0228 | Appartamento | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| PIS0241 | Appartamento | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| PIS0249 | Appartamento | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0272 | Appartamento | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0303 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0318 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Appartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0366 | Appartamento | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0384 | Appartamento | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0387 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| PIS0434 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Appartamento | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0483 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| PIS0518 | Appartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 110 | 42 | 153.000€ | |
| PIS0523 | Appartamento | San Fernando | 3 | 95 | 17 | 199.000€ | |
| PIS0527 | Appartamento | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0546 | Appartamento | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| PIS0556 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 90 | 27 | 160.000€ | |
| PIS0565 | Appartamento | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0618 | Appartamento | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0629 | Appartamento | Rinconada, La | 3 | 104 | 13 | 185.000€ | |
| PIS0642 | Appartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0659 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0660 | Appartamento | Arcos de la Frontera | 3 | 100 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0661 | Appartamento | Arcos de la Frontera | 3 | 109 | 20 | 135.000€ | |
| PIS0674 | Appartamento | Bornos | 3 | 150 | 29 | 130.000€ | |
| PIS0676 | Appartamento | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0694 | Appartamento | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 107