- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Appartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0063 | Appartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| AP0083 | Appartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| AP0101 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Appartamento | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0126 | Appartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Appartamento | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Appartamento | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| AP0132 | Appartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0133 | Appartamento | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| ATC0033 | Attico | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| ATC0046 | Attico | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Attico | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| ADO0005 | Casa a schiera | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| ADO0094 | Casa a schiera | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| ADO0113 | Casa a schiera | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0133 | Casa a schiera | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| ADO0154 | Casa a schiera | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0170 | Casa a schiera | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| ADO0276 | Casa a schiera | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ | |
| ADO0294 | Casa a schiera | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| ADO0303 | Casa a schiera | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| ADO0322 | Casa a schiera | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ADO0339 | Casa a schiera | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0367 | Casa a schiera | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| ADO0369 | Casa a schiera | Chiclana de la Frontera | 3 | 100 | 11 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 107