- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Appartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| AP0063 | Appartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| PIS0546 | Appartamento | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| AP0132 | Appartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0101 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0025 | Appartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0126 | Appartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| ADO0303 | Casa a schiera | San Fernando | 3 | 57 | 9 | 100.000€ | |
| AP0108 | Appartamento | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| PIS0722 | Appartamento | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0694 | Appartamento | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0218 | Appartamento | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| AP0083 | Appartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| PIS0387 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| ADO0322 | Casa a schiera | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| ATC0046 | Attico | Islantilla | 2 | 65 | 8 | 225.000€ | |
| ATC0047 | Attico | Jerez de la Frontera | 2 | 66 | 7 | 190.000€ | |
| AP0133 | Appartamento | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0336 | Appartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| PIS0618 | Appartamento | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0742 | Appartamento | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Appartamento | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| PIS0249 | Appartamento | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0565 | Appartamento | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| PIS0763 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| PIS0483 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Chiclana de la Frontera | 2 | 75 | 30 | 450.000€ | |
| PIS0465 | Appartamento | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0527 | Appartamento | Puerto de Santa María, El | 3 | 78 | 19 | 133.000€ | |
| PIS0318 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ |
Mostrando 1 a 30 da 107