- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0113 | Casa a schiera | Punta Umbría | 6 | 230 | 29 | 215.000€ | |
| ADO0339 | Casa a schiera | Bornos | 5 | 260 | 35 | 180.000€ | |
| ADO0389 | Casa a schiera | Arcos de la Frontera | 5 | 250 | 29 | 245.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Arcos de la Frontera | 4 | 150 | 19 | 185.000€ | |
| ADO0294 | Casa a schiera | Chipiona | 4 | 150 | 17 | 180.000€ | |
| PIS0642 | Appartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 140 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0676 | Appartamento | Algeciras | 4 | 148 | 10 | 190.000€ | |
| PIS0714 | Appartamento | Arcos de la Frontera | 4 | 126 | 9 | 180.000€ | |
| ADO0393 | Casa a schiera | Olvera | 4 | 180 | 17 | 151.000€ | |
| ADO0410 | Casa a schiera | Cuervo de Sevilla, El | 4 | 120 | 15 | 149.000€ | |
| ADO0425 | Casa a schiera | Cortes de la Frontera | 4 | 405 | 23 | 185.000€ | |
| PIS0769 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 4 | 114 | 12 | 155.000€ | |
| ADO0434 | Casa a schiera | Almonte | 4 | 100 | 31 | 260.000€ | |
| ADO0005 | Casa a schiera | Bonares | 3 | 130 | 5 | 108.500€ | |
| PIS0170 | Appartamento | San Fernando | 3 | 98 | 10 | 145.000€ | |
| ADO0094 | Casa a schiera | Chiclana de la Frontera | 3 | 170 | 24 | 224.000€ | |
| PIS0228 | Appartamento | San Fernando | 3 | 87 | 20 | 106.000€ | |
| PIS0241 | Appartamento | Puerto Real | 3 | 100 | 9 | 142.500€ | |
| ADO0133 | Casa a schiera | San Fernando | 3 | 117 | 21 | 173.000€ | |
| PIS0272 | Appartamento | Rota | 3 | 109 | 11 | 165.000€ | |
| PIS0318 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 79 | 19 | 128.500€ | |
| PIS0336 | Appartamento | Marbella | 3 | 69 | 39 | 280.000€ | |
| ADO0154 | Casa a schiera | Algeciras | 3 | 100 | 31 | 190.000€ | |
| PIS0366 | Appartamento | San Fernando | 3 | 100 | 6 | 146.000€ | |
| ADO0170 | Casa a schiera | San Fernando | 3 | 120 | 26 | 219.900€ | |
| PIS0384 | Appartamento | Chiclana de la Frontera | 3 | 87 | 14 | 94.000€ | |
| PIS0434 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 96 | 40 | 145.000€ | |
| PIS0465 | Appartamento | San Fernando | 3 | 77 | 12 | 145.000€ | |
| PIS0483 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 75 | 9 | 169.000€ | |
| ADO0276 | Casa a schiera | Puerto de Santa María, El | 3 | 120 | 20 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 107