- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Appartamento | Chipiona | 1 | 55 | 20 | 110.000€ | |
| AP0101 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 1 | 53 | 17 | 159.900€ | |
| AP0108 | Appartamento | Cádiz | 1 | 60 | 13 | 189.000€ | |
| AP0132 | Appartamento | Algarrobo | 1 | 50 | 7 | 215.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Conil de la Frontera | 2 | 40 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0218 | Appartamento | Chipiona | 2 | 64 | 14 | 98.000€ | |
| PIS0249 | Appartamento | Isla Cristina | 2 | 72 | 11 | 99.950€ | |
| PIS0303 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 82 | 12 | 108.900€ | |
| PIS0387 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 65 | 8 | 113.000€ | |
| AP0063 | Appartamento | Barbate | 2 | 50 | 13 | 145.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Manilva | 2 | 80 | 40 | 199.900€ | |
| ATC0033 | Attico | San Fernando | 2 | 85 | 12 | 175.000€ | |
| AP0083 | Appartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| PIS0546 | Appartamento | Chipiona | 2 | 50 | 30 | 139.000€ | |
| PIS0565 | Appartamento | Chipiona | 2 | 72 | 9 | 184.000€ | |
| ADO0322 | Casa a schiera | Barbate | 2 | 65 | 13 | 140.000€ | |
| PIS0618 | Appartamento | Chipiona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| ADO0367 | Casa a schiera | Algeciras | 2 | 100 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0659 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 100 | 6 | 215.000€ | |
| PIS0694 | Appartamento | Chipiona | 2 | 63 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0715 | Appartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 85 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0722 | Appartamento | Cádiz | 2 | 60 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0742 | Appartamento | Cádiz | 2 | 70 | 9 | 234.000€ | |
| PIS0743 | Appartamento | Barbate | 2 | 70 | 9 | 240.000€ | |
| AP0126 | Appartamento | Chipiona | 2 | 55 | 31 | 190.000€ | |
| AP0128 | Appartamento | Isla Cristina | 2 | 85 | 11 | 170.000€ | |
| AP0130 | Appartamento | Gaucín | 2 | 80 | 20 | 129.000€ | |
| PIS0763 | Appartamento | Sanlúcar de Barrameda | 2 | 72 | 24 | 185.000€ | |
| AP0133 | Appartamento | La Antilla | 2 | 67 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0767 | Appartamento | Manilva | 2 | 87 | 11 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 107